01_01_03_Podpora přípravy projektové dokumentace (příjem žádostí od 20.1. - 7.2.2022 )
Název | 01_01_03_Podpora přípravy projektové dokumentace |
Anotace | Z dotačního titulu je možné žádat o finanční podporu na vypracování projektové dokumentace, včetně samostatných studií, nezbytné pro realizaci plánovaného záměru obce, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o poskytování dotací v rámci krajských, národních a evropských programů. Obec může financovat realizaci plánovaného záměru na základě vypracované projektové dokumentace také výhradně z vlastních zdrojů. |
Termín příjmu žádostí | 20. 1. - 7. 2. 2022 |
Způsob podání žádosti | Elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu (povinné pro obce) Smlouva bude uzavírána elektronicky. |
Oprávnění žadatelé | - právnická osoba, kterou je obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 500 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje. |
Termín semináře | 11. a 12. 1. 2022 |
Místo semináře | online |
Pravidla | Pravidla dotačního titulu č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace.pdf |
Vzory smluv | Vzorová veřejnoprávní smlouva na akci obcím, městysům, městům v DT 3.pdf |
Žádost vzor | Vzorová žádost o dotaci DT 3.pdf |
RAP – podání žádosti | https://www.olkraj.cz/portal/ |
Technická podpora | dotace@olkraj.cz |
Ukončený dotační program/titul
RAP – vyúčtování | https://www.olkraj.cz/portal/ |
Obecné informace
Zásady poskytování dotací | Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého Kraje.pdf |
![]() | Informace k elektronickému vyúčtování dotací poskytnutých z POV 2022, DT 3 | (95,6 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022_DT_3 | (18,4 kB) | stáhnout |
![]() | Prezentace ze semináře pro obce - POV 2022 | (5,2 MB) | stáhnout |
![]() | Ochranná známka POV OK 2022 | (48,6 kB) | stáhnout |
![]() | Počet obyvatel v obcích v OK dle statistiky počtu obyvatel v obcích ČR ČSÚ k 1. 1. 2021.pdf | (473,6 kB) | stáhnout |
![]() | SROK Příloha č. 1 RURÚ (kritérium A3, strana 8-18) | (2,4 MB) | stáhnout |
![]() | Návrhová část SROK 2021-2027 (kritérium B1, strana 17 a dále) | (1,9 MB) | stáhnout |
![]() | Vzorové doložky obcí POV 2022 - DT 3 | (16 kB) | stáhnout |
![]() | Seznam poskytnutých dotací příjemcům v POV 2022 v DT 3 Podpora přípravy projektové dokumentace | (783,2 kB) | stáhnout |
![]() | Seznam náhradních žadatelů v POV 2022 v DT 3 Podpora přípravy projektové dokumentace | (727 kB) | stáhnout |
Kontakty
Ing. David Krmášek
rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
585 508 685
d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215
Poslední změna 14. 01. 2022 15:53:10