Závěrečný účet Olomouckého kraje
Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2024
-
usneseníPDF | 279.14 kBStáhnout
-
Závěrečný účet 2024 - DZPDF | 422.01 kBStáhnout
-
příloha č. 01- Bilance za 2024PDF | 264.28 kBStáhnout
-
příloha č. 02 - sestavaPDF | 3.25 MBStáhnout
-
příloha č. 03 - FinancováníPDF | 266.84 kBStáhnout
-
příloha č. 04 - Přehled úvěrůPDF | 216.56 kBStáhnout
-
příloha č. 05 - Sociální fondPDF | 184.13 kBStáhnout
-
příloha č. 06 - Fond vodaPDF | 168.36 kBStáhnout
-
příloha č. 07 - MajetekPDF | 413.79 kBStáhnout
-
příloha č. 08 - Opravy + investice 2024PDF | 196.77 kBStáhnout
-
příloha č. 09 - Finanční vypořádání POPDF | 213.63 kBStáhnout
-
příloha č. 10 - Finanční vypořádání dotacePDF | 468.51 kBStáhnout
-
příloha č. 11 - Finanční vypořádání se SRPDF | 409.09 kBStáhnout
-
příloha č. 12 - PřebytekPDF | 289 kBStáhnout
-
příloha č. 13 - Závazné ukazatelePDF | 222.5 kBStáhnout
-
příloha č. 14 - Financování hospodaření POPDF | 184.31 kBStáhnout
-
příloha č. 14a) 1 - PO školství - sumářPDF | 181.34 kBStáhnout
-
příloha č. 14a) 2 - PO školství - OlomoucPDF | 2.53 MBStáhnout
-
příloha č. 14a) 3 - PO školství - ProstějovPDF | 948.91 kBStáhnout
-
příloha č. 14a) 4 - PO školství - PřerovPDF | 2.01 MBStáhnout
-
příloha č. 14a) 5 - PO školství - ŠumperkPDF | 1.5 MBStáhnout
-
příloha č. 14a) 6 - PO školství - JeseníkPDF | 1010.51 kBStáhnout
-
příloha č. 14b) - PO sociálníPDF | 1.94 MBStáhnout
-
příloha č. 14c) - PO kulturaPDF | 695.9 kBStáhnout
-
příloha č. 14d) - PO zdravotnictvíPDF | 370.89 kBStáhnout
-
příloha č. 14e) - PO dopravaPDF | 378.78 kBStáhnout
-
Zpráva k DZ_příloha č. 01 a) - Zpráva o výsledku (anon.)PDF | 1.29 MBStáhnout
-
Zpráva k DZ_příloha č. 01 b) - seznam příloh k přezkumuPDF | 4.43 MBStáhnout
-
Zpráva k DZ_příloha č. 01 c) - písemné stanovisko (anon.)PDF | 751.91 kBStáhnout
-
Zpráva k DZ_příloha č. 01 d) - písemné závěry (anon.)PDF | 688.99 kBStáhnout
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2023
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2022
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2021
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2020
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2019
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2018
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2017
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2016
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2015
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012
- Záverečný účet Olomouckého kraje za rok 2011
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2010
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2009
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2008
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2007
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2006
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2005
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2004
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2003
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2002
Kontakty
Ing. Petra Vítková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
- Odbor ekonomický
- oddělení rozpočtu a financování
- 585 508 503
- p.vitkova@olkraj.cz
- Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 517