Závěrečný účet Olomouckého kraje
Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2022
![]() | 6.1. - Závěrečný účet 2022 - usnesení.pdf | (279 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | 6.1. - Závěrečný účet 2022 - DZ.pdf | (647,3 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 01 - Bilance za 2022.pdf | (508,8 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 02 - Sestava.pdf | (4,3 MB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 03 - Financování.pdf | (458,4 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 04 - Přehled úvěrů.pdf | (371,7 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 05 - Sociální fond.pdf | (325,5 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 06 - Fond voda.pdf | (308,4 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 07 - Majetek.pdf | (823,6 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 08 - Opravy + investice.pdf | (328,3 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 09 - Finanční vypořádání PO.pdf | (363,9 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 10 - Finanční vypořádání dotace.pdf | (681,1 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 11 - Finanční vypořádání se SR.pdf | (525,4 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 12 - Přebytek.pdf | (462,7 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 13 - Závazné ukazatele.pdf | (562 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14 - 01 Financování hospodaření PO.pdf | (387,1 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14 a) - 02 školství - sumář.pdf | (501,1 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14 a) - 03 PO školství - Olomouc.pdf | (2,2 MB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14 a) - 04 PO školství - Prostějov.pdf | (944,7 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14 a) - 05 PO školství - Přerov.pdf | (1,6 MB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14 a) - 06 PO školství - Šumperk.pdf | (1,3 MB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14 a) - 07 PO školství - Jeseník.pdf | (985 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14 b) - PO sociální.pdf | (1,5 MB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14 c) - PO doprava.pdf | (566,6 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14 d) - PO kultura.pdf | (779,2 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14 e) - PO zdravotnictví.pdf | (610 kB) | stáhnout |
![]() | Zpráva k DZ_příloha č. 01 - Zpráva o přezkoumání - anon..pdf | (9,3 MB) | stáhnout |
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2021
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2020
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2019
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2018
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2017
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2016
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2015
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012
- Záverečný účet Olomouckého kraje za rok 2011
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2010
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2009
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2008
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2007
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2006
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2005
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2004
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2003
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2002
Kontakty
Ing. Petra Vítková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
585 508 503
p.vitkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 517
Poslední změna 30. 06. 2023 08:39:47