Účetnictví příspěvkových organizací
Aktuální informace
10.02.2021 - Seznam konsolidovaných účetních jednotek - zveřejnění
04.01.2021 - Pokyny k mezitímním účetním závěrkám roku 2021
06.04.2020 - Stanovisko Ministerstva financí ČR - výkazy
04.01.2016 - Adresy pro zasílání dat a přehled kontaktních pracovníků PO
Číselníky
 | Číselník Nástrojů CSÚIS (14. 1. 2019) | (365,6 kB) | stáhnout |
---|
 | Účelové znaky MF ČR (31. 3. 2021) | (426 kB) | stáhnout |
---|
Výkaznictví
 | Upozornění - inbox | (56,8 kB) | stáhnout |
---|
 | Problematika vykazovaných skutečností v PAP | (779,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Podmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku státu - 9.11.2015 | (27,7 kB) | DOCX | PDF |
---|
 | Metodická pomůcka pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků - 25.2.2016 | (257,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Konsolidační křížové kontroly - (2. 3. 2016) | (197,5 kB) | stáhnout |
---|
 | Metodika Křížových kontrol PAP a PKP pro rok 2017 (9. 1. 2017) | (691,3 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK pro rok 2017 (9. 1. 2017) | (58,7 kB) | XLSX | PDF |
---|
 | Metodika tvorby PAP s vyznačením změn - 2017 (9. 3. 2017) | (523,3 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 1 k Metodice tvorby PAP - 2017 - Partneři PAP | (421,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Konsolidační manuál s vyznačením změn - 2020 | (1,4 MB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 1 (Kraj XY, 31. 12. 20X1) | (159 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 2 (Kraj XY, 31. 12. 20X2) | (159,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 3 (Město X, 31. 12. 20X1) | (164 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 4 (Město Y, 31. 12. 20X1) | (166,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 5 (DSO Z, 31. 12. 20X1) | (152,6 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 6 (Sledované a vysvětlované položky) | (306,9 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 7 (Část II provotní) | (150,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 8 (Část II následné) | (134,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 9 (Část III) | (420,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 10 (Část V) | (498,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Metodická pomůcka ke KRK a PKZ - verze 1.0 | (1,3 MB) | stáhnout |
---|
 | Informace k vybraným vnitrovýkazovým kontrolám v PAP a příloze v účetní závěrce - 22.3.2018 | (286,2 kB) | stáhnout |
---|
 | Informace o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí | (355,9 kB) | stáhnout |
---|
 | Metodický pokyn k vyhlášce o sběru vybraných údajů (platný od 1.1.2019) | (1,1 MB) | stáhnout |
---|
 | Rozhraní pro komunikaci s automatem | (326,8 kB) | stáhnout |
---|
 | Technický manuál CSÚIS verze 1.16 (4.3.2020) | (1,8 MB) | stáhnout |
---|
 | Metodická podpora pro registraci do CSÚIS | (12 kB) | stáhnout |
---|
 | Schvalování účetní závěrky a předávání informací do CSÚIS | (19,2 kB) | stáhnout |
---|
 | Zjednodušený návod k registraci do CSÚIS | (11,9 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 11 (vyhláška č. 500/2002 Sb.) | (353 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 12 (vyhláška č. 504/2002 Sb.) | (281,4 kB) | stáhnout |
---|
 | Účetní konsolidace PO (1. 1. 2018) | (205,8 kB) | stáhnout |
---|
 | Kontrolní vazby - PO (2. 7. 2020) | (348 kB) | stáhnout |
---|
 | Kontroly MF ČR 2. 7 2020 | (16,4 kB) | stáhnout |
---|
 | Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2021 (9. 2. 2021) | (1,2 MB) | stáhnout |
---|
 | Přehled změn ve Výčtu konsolidovaných jednotek státu 2021 oproti 2020 (9. 2. 2021) | (38,5 kB) | stáhnout |
---|
Sběr dat od PO zřízených Olomouckým krajem
 | Příloha č. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. - Směrná účtová osnova | (419,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Nástroj a zdroj 2015 | (34 kB) | DOCX | PDF |
---|
 | Textový formát věty 56Gg pro datové rozhraní dat | (125,9 kB) | stáhnout |
---|
 | Návod - výstupy 56Gg - GINIS Express UCR | (109,3 kB) | DOCX | PDF |
---|
 | Příklady transferů pro p.o. | (40,2 kB) | DOCX | PDF |
---|
 | Konsolidační příručka pro externí uživatele - verze 1.0 | (1,4 MB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi ke sběru dat - 13. 9. 2016 | (283,4 kB) | stáhnout |
---|
 | Vysvětlivky k výčtu konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů (12.2.2018) | (174,1 kB) | stáhnout |
---|
 | ORJ PO 2021 | (438,9 kB) | stáhnout |
---|
 | Účtový rozvrh 2018 (3.4.2018) | (556,6 kB) | stáhnout |
---|
 | Muzejní sbírky - 16. 5. 2018 | (359,4 kB) | stáhnout |
---|
 | Účelové znaky 2021 | (712 kB) | stáhnout |
---|
 | Termíny pro sběr dat v roce 2021 | (566,9 kB) | stáhnout |
---|
Metodika
 | Konsolidace - Informace o zpracování a vyhodnocení seznamů | (129,9 kB) | stáhnout |
---|
 | Metodická pomůcka - změny ČÚS č. 703 a č. 704 (22. 4. 2016) | (290,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - ČÚS č. 710 (6. 3. 2017) | (229,3 kB) | stáhnout |
---|
 | GFŘ - stanovisko k DPH u školských organizací - 26.1.2018 | (116,8 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - k problematice konsolidace (12.7.2018) | (458,4 kB) | stáhnout |
---|
 | Účetní a rozpočtové zachycení transferů z MŠMT - 6. 3. 2019 | (357,9 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - ČÚS č. 701 (8. 4. 2019) | (363,4 kB) | stáhnout |
---|
 | Účetní a rozpočtové zachycení transferů z MPSV a ÚP - 7. 8. 2019 | (425,4 kB) | stáhnout |
---|
 | Účetní a rozpočtové zachycení transferů z MŠMT - 6. 3. 2019 | (363,5 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - ČÚS č. 707 (7. 8 . 2019) | (388,8 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - ČÚS č. 708 (7. 8. 2019) | (392,3 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - ČÚS č. 709 (7. 8. 2019) | (377,6 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - vyhláška o inventarizaci (23. 12. 2019) | (428,2 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - zákon o účetnictví (11. 12. 2020) | (832,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - vyhláška č. 410/2019 Sb. (23. 11. 2020) | (698,3 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - PAP (4. 8. 2020) | (594,4 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - schvalovací vyhláška (23. 12. 2019) | (468,6 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - ČÚS č. 703 - Transfery (25. 6. 2020) | (455,9 kB) | stáhnout |
---|
 | Metodika tvorby PAP | (1,3 MB) | stáhnout |
---|
 | Metodika tvorby PAP - Příloha a - Vazba na analytické účty | (134,5 kB) | stáhnout |
---|
 | Metodika tvorby PAP - Příloha b - Vazba na analytické účty | (63 kB) | stáhnout |
---|
 | DPH pro PO 2020 | (295,6 kB) | stáhnout |
---|
Poslední změna 10. 02. 2021 09:15:38