Harmonogram soutěží 2025-2026
- Olomoucký kraj /
- Školství a mládež /
- Pro školy a školská zařízení /
- Soutěže, přehlídky a olympiády /
- Harmonogram soutěží 2025-2026
Harmonogram soutěží pro školní rok 2025–2026
Změna termínu vyhrazena (Termíny si vždy ověřte u pořadatele soutěže).
Přehled měsíců:
| Únor | ||
| 1 | Ne | |
| 2 | Po | Olympiáda v anglickém jazyce I.ZŠ, G OK Přerov Olympiáda v německém jazyce III. OK Prostějov |
| 3 | Út | Olympiáda v německém jazyce I. II. OK Prostějov |
| 4 | St | Olympiáda v AJ G SŠ+ OK Prostějov |
| 5 | Čt | Olympiáda v německém jazyce SŠ, SŠ+ OK Přerov Olympiáda v anglickém jazyce ZŠ, VG I II OK Prostějov |
| 6 | Pá | Olympiáda v anglickém jazyce II.ZŠ,II G OK Přerov |
| 7 | So | |
| 8 | Ne | |
| 9 | Po | Olympiáda v anglickém jazyce VGII OK Jeseník |
| 10 | Út | Olympiáda v německém jazyce I-II ZŠ, I-II VG OK Šumperk Jeseník |
| 11 | St | Olympiáda v anglickém jazyce G, SŠ, SOŠ OK Olomouc |
| 12 | Čt | Olympiáda v anglickém jazyce II.ZŠ,II VG OK Šumperk Olympiáda v německém jazyce SŠ OK Jeseník Olomouc |
| 13 | Pá | Olympiáda v německém jazyce I-II ZŠ, II VG OK Přerov |
| 14 | So | |
| 15 | Ne | |
| 16 | Po | Olympiáda v anglickém jazyce G, SOŠ, SŠ+ OK Přerov Olympiáda v anglickém jazyce VG II. OK Olomouc |
| 17 | Út | Olympiáda v anglickém jazyce G, SOŠ, SŠ+ OK Jeseník Olympiáda v německém jazyce I, II OK Olomouc Geografická olympiáda D OK Prostějov |
| 18 | St | Geografická olympiáda A,B,C,D - OK Přerov Prostějov Šumperk Jeseník Olomouc |
| 19 | Čt | Olympiáda v anglickém jazyce G, SOŠ, SŠ+ OK Šumperk |
| 20 | Pá | Olympiáda v anglickém jazyce ZŠ I-II, VG I OK Jeseník Olomouc |
| 21 | So | |
| 22 | Ne | |
| 23 | Po | |
| 24 | Út | |
| 25 | St | Olympiáda v anglickém jazyce SOŠ OK Prostějov |
| 26 | Čt | Olympiáda v německém jazyce SŠ, SŠ+ OK Šumperk |
| 27 | Pá | Chemická olympiáda D Olomouc |
| 28 | So | |
| Březen | ||
| 1 | Ne | |
| 2 | Po | |
| 3 | Út | Chemická olympiáda D - OK Přerov Šumperk Prostějov Jeseník |
| 4 | St | |
| 5 | Čt | |
| 6 | Pá | |
| 7 | So | |
| 8 | Ne | |
| 9 | Po | |
| 10 | Út | Soutěž v programování OK Přerov Olomouc |
| 11 | St | |
| 12 | Čt | |
| 13 | Pá | |
| 14 | So | |
| 15 | Ne | |
| 16 | Po | Fyzikální olympiáda E,F - OK Přerov Prostějov Šumperk Jeseník Olomouc |
| 17 | Út | Olympiáda v německém jazyce I, II KK Olomouc |
| 18 | St | Olympiáda ve španělském jazyce KK Olomouc |
| 19 | Čt | Soutěž v programování OK Šumperk Olympiáda v českém jazyce KK Olomouc |
| 20 | Pá |
Matematický klokan |
| 21 | So | |
| 22 | Ne | |
| 23 | Po | Olympiáda v anglickém jazyce VG II KK Olomouc |
| 24 | Út | Olympiáda v anglickém jazyce SOŠ OK Šumperk Olympiáda v ruském jazyce KK Olomouc |
| 25 | St | Olympiáda ve francouzském jazyce - KK Olomouc Geografická olympiáda D KK Olomouc |
| 26 | Čt | Chemická olympiáda D KK Olomouc Olympiáda v německém jazyce III KK Olomouc |
| 27 | Pá | Matematická olympiáda Z9 KK Olomouc |
| 28 | So | |
| 29 | Ne | |
| 30 | Po | Dějepisná olympiáda I - KK Přerov |
| 31 | Út |
Dějepisná olympiáda II - KK |
| Duben | ||
| 1 | St |
Matematická olympiáda Z6,Z7,Z8 - OK |
| 2 | Čt | |
| 3 | Pá | Velký pátek |
| 4 | So | Bílá sobota |
| 5 | Ne | Velikonoční neděle |
| 6 | Po | Velikonoční pondělí |
| 7 | Út | |
| 8 | St | Chemická olympiáda C KK Olomouc |
| 9 | Čt | Biologická olympiáda D - OK Přerov Prostějov Šumperk Jeseník Olomouc |
| 10 | Pá | |
| 11 | So | |
| 12 | Ne | |
| 13 | Po | |
| 14 | Út |
Olympiáda v anglickém jazyce G, SŠ+ KK |
| 15 | St |
Chemická olympiáda B KK |
| 16 | Čt | |
| 17 | Pá | Biologická olympiáda B - KK Přerov Olympiáda v anglickém jazyce ZŠ VG I. KK Olomouc |
| 18 | So | |
| 19 | Ne | |
| 20 | Po | Středoškolská odborná činnost OK Přerov |
| 21 | Út | Středoškolská odborná činnost OK Olomouc |
| 22 | St | Středoškolská odborná činnost OK Prostějov Fyzikální olympiáda B, C, D KK Olomouc |
| 23 | Čt | Středoškolská odborná činnost OK Šumperk Olympiáda v anglickém jazyce ZŠ II KK Olomouc Soutěž v programování ZŠ, SŠ KK Olomouc |
| 24 | Pá | Zlatý list ZŠ, SŠ ZK Olomouc |
| 25 | So | |
| 26 | Ne | |
| 27 | Po | |
| 28 | Út | |
| 29 | St | Fyzikální olympiáda G OK Prostějov |
| 30 | Čt | Zlatý list OK Jeseník |
| Květen | ||
| 1 | Pá | Svátek práce |
| 2 | So | |
| 3 | Ne | |
| 4 | Po | |
| 5 | Út | |
| 6 | St |
Olympiáda ve francouzském jazyce - ÚK |
| 7 | Čt | Archimediáda Jeseník |
| 8 | Pá | Den vítězství |
| 9 | So | |
| 10 | Ne | |
| 11 | Po | |
| 12 | Út |
SOČ KK |
| 13 | St | Biologická olympiáda C - KK Přerov Archimediáda Přerov Olomouc |
| 14 | Čt | |
| 15 | Pá | |
| 16 | So | |
| 17 | Ne | |
| 18 | Po | |
| 19 | Út | Archimediáda kat. G Šumperk |
| 20 | St | |
| 21 | Čt | |
| 22 | Pá | |
| 23 | So | |
| 24 | Ne | |
| 25 | Po | |
| 26 | Út | |
| 27 | St | |
| 28 | Čt | |
| 29 | Pá | |
| 30 | So | |
| 31 | Ne | |