Komise pro mládež a sport
| Příjmení | Jméno | Titul | ||
| 1. | Kremla | Jiří | PaedDr. | předseda komise |
| 2. | Bruštík | Pavel | ||
| 3. | Bulko | Petr | ||
| 4. | Čečman | Ivo | Ing. | |
| 5. | Gronych | Martin | Mgr. | |
| 6. | Hlavinka | Čestmír | ||
| 7. | Kaštilová Tesařová | Hana | ||
| 8. | Králík | Martin | ||
| 9. | Kudláček | Petr | ||
| 10. | Müller | Tomáš | Ing. | |
| 11. | Oborný | Michal | ||
| 12. | Petržela | Jaroslav | Ing. | |
| 13. | Skácel | Miroslav | PaedDr. | |
| 14. | Staněk | Antonín | Mgr., Ph.D. | |
| 15. | Šnevajs | Ladislav | RNDr. | |
| 16. | Švec | Jaroslav | Mgr. | |
| 17. | Vincour | Slavomír | ||
| 18. | Vláčilová | Marta | Mgr. | |
| 19. | Vlasák | Vladislav | Ing. | |
Kontakty
Mgr. Jan Švec
vedoucí oddělení sportu a volného času
- Odbor sportu, kultury a památkové péče
- oddělení sportu a volného času
- 585 508 549
- jan.svec@olkraj.cz
- Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 921