Závěrečný účet Olomouckého kraje
Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2025
-
Výpis usnesení ze ZOK 22.6.2026 - závěrečný účetPDF | 122.57 kBStáhnout -
5.1. - Závěrečný účet 2025 - DZ - ZOK 22.06.2026PDF | 415.45 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 01- Bilance za 2025PDF | 268.54 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 02 - sestava závěrečný účetPDF | 1.21 MBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 03 - FinancováníPDF | 265.46 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 04 - Přehled úvěrůPDF | 226.32 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 05 - Sociální fondPDF | 191.2 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 06 - Fond vodaPDF | 172.71 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 07 - MajetekPDF | 411.3 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 08 - Opravy + investice 2025PDF | 198.43 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 09 - Finanční vypořádání POPDF | 222.23 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 10 - Finanční vypořádání dotacePDF | 461.2 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 11 - Finanční vypořádání se SRPDF | 398.34 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 12 - Rozdělení části použitelného zůstatkuPDF | 302.47 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 13 - Závazné ukazatelePDF | 282.42 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 14 - Financování hospodaření POPDF | 191.06 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 14a) 1 - PO školství - sumářPDF | 269.5 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 14a) 2 - PO školství - OlomoucPDF | 2.54 MBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 14a) 3 - PO školství - ProstějovPDF | 957 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 14a) 4 - PO školství - PřerovPDF | 2.02 MBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 14a) 5 - PO školství - ŠumperkPDF | 1.51 MBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 14a) 6 - PO školství - JeseníkPDF | 1018.32 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 14b) - PO sociálníPDF | 1.89 MBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 14c) - PO kulturaPDF | 703.68 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 14d) - PO zdravotnictvíPDF | 381.58 kBStáhnout -
Usnesení_příloha č. 14e) - PO dopravaPDF | 380.53 kBStáhnout -
Zpráva k DZ_příloha č. 01 a) - Zpráva o výsledku (anon.)PDF | 770.2 kBStáhnout -
Zpráva k DZ_příloha č. 01 b) - seznam příloh k přezkumuPDF | 4.57 MBStáhnout -
Zpráva k DZ_příloha č. 01 c) - písemné stanovisko (anon.)PDF | 347.14 kBStáhnout
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2024
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2023
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2022
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2021
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2020
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2019
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2018
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2017
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2016
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2015
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012
- Záverečný účet Olomouckého kraje za rok 2011
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2010
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2009
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2008
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2007
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2006
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2005
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2004
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2003
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2002
Kontakty
Ing. Petra Vítková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
- Odbor ekonomický
- oddělení rozpočtu a financování
- 585 508 503
- p.vitkova@olkraj.cz
- Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 517