Výstraha ČHMÚ
VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000031
Odesláno: 28.1.2022 12:00:13
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000030 vydanou 27.01.2022 v 11:38:47 hodin
Územní platnost: Olomoucký kraj
Meteorologická situace: Střední Evropa se bude nacházet v zesilujícícm severozápadním proudění, ve kterém přes ní o víkendu přejde frontální systém.
Olomoucký kraj
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy nárazy západního až severozápadního větru 55 až 70 km/h. | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
Okres Prostějov
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 65 až 80 km/h. | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
| Velmi silný vítr | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 70 až 110 km/h. | |||||
| Doporučení: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby. | |||||
ORP Litovel
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 65 až 80 km/h. | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
| Velmi silný vítr | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 70 až 110 km/h. | |||||
| Doporučení: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby. | |||||
ORP Olomouc
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 65 až 80 km/h. | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
| Velmi silný vítr | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 70 až 110 km/h. | |||||
| Doporučení: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby. | |||||
ORP Uničov
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 65 až 80 km/h. | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
ORP Šternberk
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 65 až 80 km/h. | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
ORP Hranice
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 65 až 80 km/h. | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
ORP Lipník nad Bečvou
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 65 až 80 km/h. | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
ORP Přerov
| Velmi silný vítr | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 70 až 110 km/h. | |||||
| Doporučení: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby. | |||||
ORP Mohelnice
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 65 až 80 km/h. | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
| Velmi silný vítr | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 70 až 110 km/h. | |||||
| Doporučení: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby. | |||||
ORP Zábřeh
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 65 až 80 km/h. | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
| Velmi silný vítr | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 70 až 110 km/h. | |||||
| Doporučení: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby. | |||||
ORP Šumperk
| Sněhové jazyky nad 500 m n.m. |
Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Od vyšších poloh se očekává místy tvorba sněhových jazyků. | |||||
| Doporučení: Zhoršení sjízdnosti komunikací, některé vozovky mohou být nesjízdné. Při řízení auta je nutná zvýšená opatrnost. Při cestování sledovat dopravní zpravodajství. Na horách dodržovat pokyny Horské služby. | |||||
| Nová sněhová pokrývka | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy napadne 5 až 10 cm nového sněhu. | |||||
| Doporučení: Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby. | |||||
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 65 až 80 km/h. | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||
Okres Jeseník
| Sněhové jazyky nad 500 m n.m. |
Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Od vyšších poloh se očekává místy tvorba sněhových jazyků. | |||||
| Doporučení: Zhoršení sjízdnosti komunikací, některé vozovky mohou být nesjízdné. Při řízení auta je nutná zvýšená opatrnost. Při cestování sledovat dopravní zpravodajství. Na horách dodržovat pokyny Horské služby. | |||||
| Nová sněhová pokrývka | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy napadne 5 až 10 cm nového sněhu. | |||||
| Doporučení: Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby. | |||||
| Silný vítr | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Místy očekáváme nárazy západního až severozápadního větru 65 až 80 km/h. | |||||
| Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. | |||||