Výstraha ČHMÚ
VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
Zpráva č. 000193
Odesláno: 18.6.2020 11:45:55
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000192 vydanou 18.06.2020 v 05:23:24 hodin
Územní platnost: Olomoucký kraj
Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat oblast nízkého tlaku vzduchu nad střední a východní Evropou.
Olomoucký kraj
Okres Prostějov
| Velmi vydatný déšť | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/6h nebo nad 60 mm/24h. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
| Povodňová bdělost | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Vzhledem k nasycení povodí z předchozích srážek může dojít k překročení 1. stupně povodňové aktivity. Nelze vyloučit i lokální krátkodobé překročení 2. stupně povodňové aktivity. | |||||
| Hydrologická regionální informační zpráva: Vzhledem k předchozím srážkám a vysokému nasycení povodí může dojít k překročení 2. stupně povodňové aktivity. Nelze vyloučit i krátkodobé lokální překročení 3.SPA, zejména na menších tocích. | |||||
| Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku. | |||||
ORP Litovel
| Extrémní srážky | Extrémní st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 mm/6h nebo nad 80 mm/24 h. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
| Povodňová pohotovost | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Vzhledem k předpokládaným intenzivním srážkám a nasycenosti území očekáváme vzestupy hladin vodních toků k 2.SPA, ojediněle nelze vyloučit i překročení 3. SPA. | |||||
| Doporučení: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů. | |||||
ORP Olomouc
| Velmi vydatný déšť | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/6h nebo nad 60 mm/24h. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
| Povodňová bdělost | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Vzhledem k očekávaným srážkám a nasycenosti území může docházet u vodních toků k překročení 1.SPA. | |||||
| Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku. | |||||
ORP Uničov
| Extrémní srážky | Extrémní st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 mm/6h nebo nad 80 mm/24 h. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
| Povodňová pohotovost | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Vzhledem k předpokládaným intenzivním srážkám a nasycenosti území očekáváme vzestupy hladin vodních toků k 2.SPA, ojediněle nelze vyloučit i překročení 3. SPA. | |||||
| Doporučení: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů. | |||||
ORP Šternberk
| Extrémní srážky | Extrémní st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 mm/6h nebo nad 80 mm/24 h. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
| Povodňová pohotovost | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Vzhledem k předpokládaným intenzivním srážkám a nasycenosti území očekáváme vzestupy hladin vodních toků k 2.SPA, ojediněle nelze vyloučit i překročení 3. SPA. | |||||
| Doporučení: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů. | |||||
Okres Přerov
| Povodňová bdělost | Nízký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Vzhledem k očekávaným srážkám a nasycenosti území může docházet u vodních toků k překročení 1.SPA. | |||||
| Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku. | |||||
ORP Hranice
| Extrémní srážky | Extrémní st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 mm/6h nebo nad 80 mm/24 h. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
ORP Lipník nad Bečvou
| Velmi vydatný déšť | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/6h nebo nad 60 mm/24h. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
ORP Přerov
| Velmi vydatný déšť | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/6h nebo nad 60 mm/24h. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
Okres Šumperk
| Extrémní srážky | Extrémní st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 mm/6h nebo nad 80 mm/24 h. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
| Povodňová pohotovost | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Vzhledem k předpokládaným intenzivním srážkám a nasycenosti území očekáváme vzestupy hladin vodních toků k 2.SPA, ojediněle nelze vyloučit i překročení 3. SPA. | |||||
| Doporučení: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů. | |||||
Okres Jeseník
| Extrémní srážky | Extrémní st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 mm/6h nebo nad 80 mm/24 h. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
| Povodňová pohotovost | Vysoký st. nebezpečí |
|
|||
| Popis: Vzhledem k předpokládaným intenzivním srážkám a nasycenosti území očekáváme vzestupy hladin vodních toků k 2.SPA, ojediněle nelze vyloučit i překročení 3. SPA. | |||||
| Doporučení: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů. | |||||