3. Organizační struktura

Organizační struktura a náplně činnosti jednotlivých odborů
![]() | Obecná část | (611,9 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Odbor kancelář hejtmana | (301,8 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor kancelář ředitele | (233,6 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor majetkový, právní a správních činností | (269,5 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor ekonomický | (231,9 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor strategického rozvoje kraje | (317,9 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor životního prostředí a zemědělství | (390,4 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor školství a mládeže | (285,7 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor sociálních věcí | (332,2 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor zdravotnictví | (260 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor dopravy a silničního hospodářství | (256 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor investic | (206,8 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor podpory řízení příspěvkových organizací | (220,6 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor kontroly | (244,2 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor sportu, kultury a památkové péče | (247,2 kB) | stáhnout |
![]() | Odbor informačních technologií | (229,2 kB) | stáhnout |
![]() | Útvar interního auditu | (196,2 kB) | stáhnout |
![]() | Právník úřadu | (186,1 kB) | stáhnout |
![]() | Bezpečnostní ředitel | (194,3 kB) | stáhnout |
![]() | Manažer kvality | (185,5 kB) | stáhnout |
![]() | Zástupce ředitele pro koordinaci řízení příspěvkových organizací | (188,6 kB) | stáhnout |
Poslední změna 15. 04. 2016 12:15:29