Závěrečný účet Olomouckého kraje
Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2019
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-usneseni.pdf | (306 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-duvodova-zprava.pdf | (631,5 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-01-bilance.pdf | (509,7 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-02-sestava.pdf | (7,1 MB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-03-financovani.pdf | (465,6 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-04-uvery.pdf | (357,8 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-05-socialni-fond.pdf | (323,7 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-06-fond-voda.pdf | (316,6 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-07-majetek.pdf | (825,8 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-08-opravy-investice.pdf | (321 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-09-financni-vyporadani-po.pdf | (362,1 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-10-dotace.pdf | (720,3 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-11-fv.pdf | (525,1 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-12-prebytek.pdf | (423,8 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-13-zavazne-ukazatele.pdf | (528,6 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-14-financovani-hospodareni-po.pdf | (388 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-14a-1-po-skolstvi-sumar.pdf | (553,3 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-14a-2-po-skolstvi-olomouc.pdf | (1,9 MB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-14a-3-po-skolstvi-prostejov.pdf | (868,6 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-14a-4-po-skolstvi-prerov.pdf | (1,6 MB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-14a-5-po-skolstvi-sumperk.pdf | (1,2 MB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-14a-6-po-skolstvi-jesenik.pdf | (903,7 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-14b-po-socialni.pdf | (1,5 MB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-14c-po-kultura.pdf | (700,6 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-14d-po-zdravotnictvi.pdf | (532,1 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-14e-po-doprava.pdf | (485,1 kB) | stáhnout |
![]() | 6-zaverecny-ucet-2019-priloha-c-15-zprava-o-prezkoumani-anon.pdf | (3,8 MB) | stáhnout |
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2018
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2017
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2016
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2015
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012
- Záverečný účet Olomouckého kraje za rok 2011
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2010
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2009
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2008
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2007
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2006
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2005
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2004
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2003
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2002
Kontakty
Ing. Petra Vítková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
585 508 503
p.vitkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 517
Poslední změna 02. 07. 2020 07:51:13