Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2021 byl schválen usnesením Zastupitelstvem Olomouckého kraje UZ/2/17/2020 ze dne 21. 12. 2020. Pracovní podklady k návrhu rozpočtu jsou k dispozici zde: https://www.olkraj.cz/zok/21-12-2020/017/Usneseni.html.
Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2021
![]() | rozpocet-ok-2021-usneseni.pdf | (310,3 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | rozpocet-ok-2021-duvodova-zprava.pdf | (407,1 kB) | stáhnout |
![]() | rozpocet-ok-2021-01-navrh-rozpoctu-bilance-zkracena-verze.pdf | (1,5 MB) | stáhnout |
![]() | rozpocet-ok-2021-02-prijmy.pdf | (969,4 kB) | stáhnout |
![]() | rozpocet-ok-2021-03a-vydaje-odboru.pdf | (1,6 MB) | stáhnout |
![]() | rozpocet-ok-2021-03b-dotacni-tituly.pdf | (1 MB) | stáhnout |
![]() | rozpocet-ok-2021-03c-po.pdf | (1,6 MB) | stáhnout |
![]() | rozpocet-ok-2021-03d-fond-socialnich-potreb.pdf | (323,2 kB) | stáhnout |
![]() | rozpocet-ok-2021-03e-fond-voda.pdf | (373,9 kB) | stáhnout |
![]() | rozpocet-ok-2021-04-financovani.pdf | (423,7 kB) | stáhnout |
![]() | rozpocet-ok-2021-05-investice-ok.pdf | (2,1 MB) | stáhnout |
![]() | rozpocet-ok-2021-06-ocekavane-plneni-k-31-12-2020.pdf | (655,1 kB) | stáhnout |
![]() | rozpocet-ok-2021-07-zavazne-ukazatele.pdf | (712,9 kB) | stáhnout |
Rozpočty Olomouckého kraje z minulých let
Kontakty
Ing. Petra Vítková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
585 508 503
p.vitkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 517
Poslední změna 18. 01. 2021 08:50:13