Myslivecká statistika
![]() | Myslivost v Olomouckém kraji | (6,3 MB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2001 | (189,2 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2002 | (93,9 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2004 | (94,7 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2003 | (94,6 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2005 | (95,7 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2006 | (25,2 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2007 | (1,5 MB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2008 | (1,2 MB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2009 | (473,6 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2010 | (461,2 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2011 | (777,8 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2012 | (355,3 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2013 | (421,9 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2014 | (30,5 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2015 | (904,8 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2016 | (28 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2017 | (28 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2018 | (28,9 kB) | stáhnout |
![]() | Myslivecké hospodaření v honitbách Olomouckého kraje v roce 2019 | (28,7 kB) | stáhnout |
Kontaktní osoba
Ing. Miroslav Kvapil
státní správa myslivosti, státní správa rybářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
583 218 515
m.kvapil@olkraj.cz
Bulharská 372/8, 787 01 Šumperk, patro , kancelář: 101
Ing. František Malý
státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
585 508 403
f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 704
Poslední změna 13. 07. 2020 06:54:02